- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-08-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 420624000114093 | 组织机构代码 | MA49ABC3-8 | |
| 统一信用代码 | 91420624MA49ABC38E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91420624MA49ABC38E | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2019-08-15至无固定期限 | 核准日期 | 2025-05-26 | |
| 登记机关 | 南漳县市场监督管理局 | 英文名称 | Nanzhang County Xincheng Dali Trading Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 湖北省襄阳市南漳县城关镇建设大道与金漳大道交汇处(吉美家国际商贸城)7幢2层242室商铺 | |||
| 经营范围 |
电器销售、安装及维修服务;五金产品、建筑材料(不含沙、石、涂料)销售;通风、空调设备、制冷设备销售;代办电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2026-01-05 | 国投青年中心大楼家电采购项目第二次成交结果公告 | 南漳县保障性房屋租赁有限公司 | 湖北省 | 中标结果 | 南漳县信诚达立商贸有限公司 | 555640.0元 |